学校沿革
ページID K3001348 更新日 令和6年6月3日 印刷
年月日 | 内容 |
---|---|
昭和60年4月1日 | 浦安市立入船中学校より学区改訂により分離し、 浦安市立美浜中学校として開校する。 板倉實校長以下教職員26名着任。 |
昭和60年4月2日 | しゅんこう式。 |
昭和60年4月7日 | 第1回入学式 14学級 577名 |
昭和60年6月26日 | 校服制定 |
昭和60年8月1日 | 校章制定 |
昭和60年9月14日 | 校旗伝達式 |
昭和61年?3月14日 | 第1回卒業証書授与式 207名 |
昭和61年4月8日 | 第2回入学式 15学級 629名 |
昭和61年10月1日 | 校歌制定(創立記念日) |
昭和62年4月8日 | 第3回入学式 15学級 645名 |
昭和63年4月7日 | 第4回入学式 16学級 640名 |
平成元年4月7日 | 第5回入学式 16学級 602名 |
平成2年4月7日 | 第6回入学式 14学級 578名 |
平成3年4月8日 | 第7回入学式 15学級 590名 |
平成4年3月31日 | 武道場しゅんこう式 |
平成4年4月8日 | 第8回入学式 15学級 551名 |
平成5年4月7日 | 第9回入学式 13学級 496名 |
平成5年10月5日 | 文部省指定 道徳教育公開研究会開催 |
平成6年4月7日 | 第10回入学式 13学級 468名 |
平成6年10月1日 | 創立10周年記念誌発行 |
平成6年10月7日 | 文部省指定 道徳教育公開研究会開催 |
平成7年4月7日 | 第11回入学式 11学級 431名 |
平成8年4月9日 | 第12回入学式 11学級 419名 4月千葉県教育委員会より生徒指導推地域指定受ける。 |
平成9年4月8日 | 第13回入学式 11学級 380名 |
平成10年4月7日 | 第14回入学式 11学級 378名 |
平成11年4月7日 | 第15回入学式 10学級 324名 |
平成12年4月6日 | 第16回入学式 9学級 300名 |
平成13年4月6日 | 第17回入学式 9学級 277名 |
平成14年4月9日 | 第18回入学式 8学級 259名 |
平成15年4月9日 | 第19回入学式 7学級 206名 |
平成16年4月9日 | 第20回入学式 6学級 203名 |
平成17年4月9日 | 第21回入学式 7学級 206名 |
平成18年4月11日 | 第22回入学式 8学級 242名 |
平成19年4月11日 | 第23回入学式 8学級 246名 |
平成20年4月9日 | 第24回入学式 9学級 286名 |
平成21年4月9日 | 第25回入学式 10学級 334名 |
平成22年4月9日 | 第26回入学式 11学級 391名 |
平成23年4月11日 | 第27回入学式 12学級、特学(チ)1学級 398名 特別支援学級(E組)開設 |
平成24年4月11日 | 第28回入学式 12学級、特学(チ)1学級 378名 |
平成25年4月10日 | 第29回入学式 13学級、特学(チ)1学級 401名 |
平成26年4月9日 | 第30回入学式 13学級、特学(チ)1学級 416名 |
平成26年10月1日 | 創立30周年記念式典「今までの軌跡とこれからへの布石」 記念講演「挑戦する勇気が未来を拓く」 喜多川泰 氏 |
平成27年4月9日 | 第31回入学式 13学級 特学(チ)1学級 416名 |
平成28年4月11日 | 第32回入学式 12学級 特学(チ)1学級 382名 |
平成29年4月11日 |
第33回入学式 12学級 特学(チ)1学級 366名 |
平成30年4月11日 | 第34回入学式 12学級 特学(チ)1学級 377名 |
平成31年4月10日 | 第35回入学式 11学級 特学(チ)1学級 345名 |
令和2年6月6日 | 第36回入学式 10学級 特学(チ)1学級 336名 |
令和3年4月9日 | 第37回入学式 9学級 特学(チ)1学級 284名 |
令和4年4月11日 | 第38回入学式 9学級 特学(チ)1学級 293名 |
令和5年4月12日 |
第39回入学式 9学級 特学(チ)1学級 272名 |
令和6年4月10日 |
第40回入学式 8学級 特学(チ)1学級 249名 |
このページに関するお問い合わせ
浦安市立美浜中学校
〒279-0011 千葉県浦安市美浜5-12-2
電話:047-354-1199 ファクス:047-380-4304